首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞景气驱动A > 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 015970 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
成立日期 | 2022-09-28 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 98,757,044.84 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0056 |
累计净值(元) | 1.0056 |
截止时间 | 2022-12-31 |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 24,149,363.23 | 18.42% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 106,958,255.63 | 81.57% |
其他 | 9390.47 | 0.01% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 12,234,209.99 | 9.57% |
金融业 | 6,995,356.38 | 5.47% |
采矿业 | 1,106,087 | 0.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 902,260 | 0.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 851,831.36 | 0.67% |
科学研究和技术服务业 | 746,500 | 0.58% |
租赁和商务服务业 | 496,869 | 0.39% |
建筑业 | 363,810 | 0.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 231,541.5 | 0.18% |
房地产业 | 220,898 | 0.17% |
合计 | 24,149,363.23 | 18.88% |