首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞恒泽混合C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 014580 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 董辰、王烨斌 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 上海银行 |
成立日期 | 2022-06-02 | 客户适合类型 | C2、C3 C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 68,133,651.06 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0111 |
累计净值(元) | 1.0111 |
截止时间 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 47,952,169.9 | 11.63% |
债券 | 358,114,731.83 | 86.87% |
银行存款 | 5,150,558.9 | 1.25% |
其他 | 1046653.30 | 0.25% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 21,858,208.6 | 6.15% |
制造业 | 13,400,206.3 | 3.77% |
房地产业 | 4,632,326 | 1.30% |
建筑业 | 3,396,530 | 0.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,210,609 | 0.90% |
交通运输、仓储和邮政业 | 956,254 | 0.27% |
住宿和餐饮业 | 498,036 | 0.14% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 47,952,169.9 | 13.50% |