首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞聚优智选一年C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 014132 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2022-02-22 | 客户适合类型 | C3 C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 18,507,530.94 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9284 |
累计净值(元) | 0.9284 |
截止时间 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 194,515,872.38 | 93.21% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 12,633,831.21 | 6.05% |
其他 | 1541746.38 | 0.74% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 189,794,294.85 | 91.60% |
科学研究和技术服务业 | 2,698,158.85 | 1.30% |
采矿业 | 1,295,341.68 | 0.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,077 | 0.35% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 194,515,872.38 | 93.88% |