首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞鼎利混合A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 004010 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 董辰 郑青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
成立日期 | 2016-12-22 | 客户适合类型 | C2、C3 C4、C5 |
投资净值(元) | 2,560,307,643.11 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4579 |
累计净值(元) | 1.6196 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 1,967,613,960.97 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4624 |
累计净值(元) | 1.6241 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 938,007,886.14 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4365 |
累计净值(元) | 1.5982 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 677,267,672.88 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3997 |
累计净值(元) | 1.5614 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 610,647,993.77 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3993 |
累计净值(元) | 1.5610 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 556,844,502.17 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3656 |
累计净值(元) | 1.5273 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 488,613,391.91 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2921 |
累计净值(元) | 1.4538 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 440,675,976.71 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2512 |
累计净值(元) | 1.4129 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 313,632,908.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1992 |
累计净值(元) | 1.3609 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 307,812,160.22 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1759 |
累计净值(元) | 1.3376 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 307,049,319.84 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1732 |
累计净值(元) | 1.2733 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 226,422,271.74 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1270 |
累计净值(元) | 1.2271 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 228,012,381.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1344 |
累计净值(元) | 1.2345 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 221,469,281.94 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1024 |
累计净值(元) | 1.2025 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 208,101,607.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0361 |
累计净值(元) | 1.1362 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 407,665,571.79 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0194 |
累计净值(元) | 1.1195 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 401,428,556.99 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0036 |
累计净值(元) | 1.1037 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 414,952,959.54 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0377 |
累计净值(元) | 1.0997 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 413,907,862.35 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0351 |
累计净值(元) | 1.0971 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 408,396,625.35 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0213 |
累计净值(元) | 1.0833 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 402,097,549.93 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0054 |
累计净值(元) | 1.0674 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 423,769,370.6 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0598 |
累计净值(元) | 1.0598 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 413,640,831.83 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0345 |
累计净值(元) | 1.0345 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 403,688,694.9 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0097 |
累计净值(元) | 1.0097 |
截止时间 | 2017-03-31 |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,359,716,550.07 | 16.97% |
债券 | 5,838,182,502.44 | 72.86% |
银行存款 | 26,604,961.18 | 0.33% |
其他 | 788761382.95 | 9.84% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 601,927,559.05 | 12.18% |
债券 | 3,864,610,942.09 | 78.21% |
银行存款 | 15,786,772.51 | 0.32% |
其他 | 459115809.50 | 9.29% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 198,140,084.78 | 12.26% |
债券 | 1,185,809,617.76 | 73.38% |
银行存款 | 7,185,259.66 | 0.44% |
其他 | 224794482.23 | 13.92% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 217,668,688.2 | 19.08% |
债券 | 907,077,816.29 | 79.49% |
银行存款 | 11,203,310.75 | 0.98% |
其他 | 5104505.61 | 0.45% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 190,443,962.28 | 15.54% |
债券 | 943,031,000 | 76.97% |
银行存款 | 14,459,092.23 | 1.18% |
其他 | 77199136.20 | 6.31% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 152,276,976.47 | 15.89% |
债券 | 779,478,000 | 81.32% |
银行存款 | 13,278,263.84 | 1.39% |
其他 | 13541777.28 | 1.40% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 128,027,647.63 | 15.49% |
债券 | 679,141,000 | 82.15% |
银行存款 | 12,112,758.96 | 1.47% |
其他 | 7439266.09 | 0.89% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 125,101,352.37 | 22.04% |
债券 | 430,657,000 | 75.87% |
银行存款 | 6,953,045.47 | 1.22% |
其他 | 4921137.58 | 0.87% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 140,842,825.13 | 23.04% |
债券 | 461,142,494.74 | 75.43% |
银行存款 | 3,435,460.33 | 0.56% |
其他 | 5946231.89 | 0.97% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 136,746,075.72 | 20.50% |
债券 | 518,780,200 | 77.76% |
银行存款 | 5,875,481.79 | 0.88% |
其他 | 5752037.63 | 0.86% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 133,032,311.26 | 25.25% |
债券 | 305,965,901.6 | 58.07% |
银行存款 | 2,768,412.17 | 0.53% |
其他 | 85134249.88 | 16.15% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 61,870,488.29 | 23.84% |
债券 | 190,623,008 | 73.46% |
银行存款 | 3,716,659.29 | 1.43% |
其他 | 3283693.36 | 1.27% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 71,823,810.87 | 23.37% |
债券 | 230,045,400 | 74.84% |
银行存款 | 2,419,120.29 | 0.79% |
其他 | 3109973.56 | 1.00% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 67,778,702.71 | 21.42% |
债券 | 243,415,300 | 76.92% |
银行存款 | 2,391,716.65 | 0.76% |
其他 | 2871539.72 | 0.90% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 68,139,208.25 | 27.32% |
债券 | 174,128,400 | 69.83% |
银行存款 | 3,671,944.05 | 1.47% |
其他 | 3427924.51 | 1.38% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 13,273,568.75 | 2.83% |
债券 | 443,847,165.6 | 94.50% |
银行存款 | 2,679,122.95 | 0.57% |
其他 | 9886477.15 | 2.10% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 20,032,663.63 | 4.21% |
债券 | 443,292,286.4 | 93.23% |
银行存款 | 2,991,482.65 | 0.63% |
其他 | 9178653.16 | 1.93% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 20,485,477.6 | 4.35% |
债券 | 424,652,936 | 90.11% |
银行存款 | 20,085,629.01 | 4.26% |
其他 | 6031884.33 | 1.28% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 57,209,560.46 | 12.66% |
债券 | 388,251,292.8 | 85.91% |
银行存款 | 2,205,112.34 | 0.49% |
其他 | 4287869.06 | 0.94% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 63,148,602.01 | 15.31% |
债券 | 341,992,965.6 | 82.92% |
银行存款 | 3,266,114.84 | 0.79% |
其他 | 4051387.85 | 0.98% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 64,077,660.71 | 15.87% |
债券 | 326,968,125.6 | 80.97% |
银行存款 | 2,554,079.75 | 0.63% |
其他 | 10205498.21 | 2.53% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 67,497,039.15 | 15.91% |
债券 | 342,760,000 | 80.77% |
银行存款 | 3,890,099.66 | 0.92% |
其他 | 10198577.43 | 2.40% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 64,970,957.96 | 15.69% |
债券 | 341,490,600 | 82.46% |
银行存款 | 3,912,318.9 | 0.94% |
其他 | 3756184.29 | 0.91% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 73,007,308.99 | 15.97% |
债券 | 376,880,000 | 82.44% |
银行存款 | 2,945,624.48 | 0.64% |
其他 | 4315242.42 | 0.95% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 468,333,871.44 | 6.55% |
制造业 | 402,801,293.44 | 5.63% |
房地产业 | 198,109,075.66 | 2.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,011,368.2 | 1.26% |
建筑业 | 55,861,748.16 | 0.78% |
农、林、牧、渔业 | 44,181,105 | 0.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 38,013,617.38 | 0.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,861,968.53 | 0.46% |
文化、体育和娱乐业 | 27,335,544.24 | 0.38% |
科学研究和技术服务业 | 2,062,011.12 | 0.03% |
合计 | 1,359,716,550.07 | 19.01% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 279,653,050.63 | 6.03% |
制造业 | 169,415,346.53 | 3.66% |
房地产业 | 61,444,960.58 | 1.33% |
建筑业 | 42,131,232.71 | 0.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,018,227.6 | 0.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,084,292.8 | 0.26% |
住宿和餐饮业 | 6,472,268.88 | 0.14% |
科学研究和技术服务业 | 274,836.55 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,535.85 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 601,927,559.05 | 12.99% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 73,236,716.51 | 4.90% |
采矿业 | 62,323,772.47 | 4.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 28,833,992.6 | 1.93% |
住宿和餐饮业 | 12,430,304.44 | 0.83% |
房地产业 | 8,155,566 | 0.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,841,788 | 0.32% |
建筑业 | 4,071,489.41 | 0.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,215,038.91 | 0.21% |
科学研究和技术服务业 | 512,745.31 | 0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 267,689.5 | 0.02% |
合计 | 198,140,084.78 | 13.25% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 105,447,980.06 | 10.30% |
采矿业 | 76,802,944.38 | 7.50% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,254,284.6 | 1.10% |
房地产业 | 9,490,740 | 0.93% |
住宿和餐饮业 | 6,549,523.2 | 0.64% |
建筑业 | 3,386,959.59 | 0.33% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,981,610 | 0.29% |
科学研究和技术服务业 | 840,469.8 | 0.08% |
金融业 | 647,016.92 | 0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,442.3 | 0.01% |
合计 | 217,668,688.2 | 21.26% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 66,342,900.1 | 6.69% |
制造业 | 61,329,721.58 | 6.19% |
金融业 | 23,849,884 | 2.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,046,223 | 1.92% |
房地产业 | 15,514,662 | 1.57% |
建筑业 | 3,045,509.99 | 0.31% |
科学研究和技术服务业 | 654,607.84 | 0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,617.52 | 0.04% |
批发和零售业 | 210,166.22 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 190,443,962.28 | 19.22% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 83,318,549.69 | 9.61% |
采矿业 | 47,332,547.4 | 5.46% |
房地产业 | 8,802,055 | 1.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,739,423.12 | 0.78% |
金融业 | 3,616,155 | 0.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,324,403.2 | 0.27% |
批发和零售业 | 69,946.39 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 152,276,976.47 | 17.57% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 55,060,219.98 | 7.61% |
制造业 | 53,539,865.86 | 7.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,518,587.89 | 1.45% |
金融业 | 7,698,392.1 | 1.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927,840.39 | 0.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,930.89 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01% |
批发和零售业 | 89,166.82 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 128,027,647.63 | 17.70% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 53,791,115.74 | 9.86% |
采矿业 | 45,146,280.07 | 8.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,087,250 | 2.58% |
金融业 | 5,245,272 | 0.96% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,669,816.82 | 0.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,977,636.12 | 0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,287.5 | 0.03% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 125,101,352.37 | 22.94% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 84,942,077.4 | 15.69% |
金融业 | 37,680,288.47 | 6.96% |
房地产业 | 3,770,167.54 | 0.70% |
租赁和商务服务业 | 3,700,095 | 0.68% |
科学研究和技术服务业 | 3,359,916.8 | 0.62% |
农、林、牧、渔业 | 2,436,360 | 0.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,364,564 | 0.44% |
卫生和社会工作 | 1,969,607 | 0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,102.46 | 0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 | 152,353.16 | 0.03% |
合计 | 140,842,825.13 | 26.01% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 60,063,918.16 | 11.30% |
金融业 | 45,863,326 | 8.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,351,494.68 | 4.02% |
文化、体育和娱乐业 | 3,431,828.4 | 0.65% |
教育 | 3,129,217 | 0.59% |
科学研究和技术服务业 | 2,531,410 | 0.48% |
水利、环境和公共设施管理业 | 319,537.82 | 0.06% |
批发和零售业 | 42,314.54 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 136,746,075.72 | 25.72% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 73,447,665.02 | 13.96% |
金融业 | 25,474,109 | 4.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,357,725.34 | 2.54% |
批发和零售业 | 5,344,620.8 | 1.02% |
卫生和社会工作 | 5,299,620 | 1.01% |
农、林、牧、渔业 | 2,723,393.2 | 0.52% |
科学研究和技术服务业 | 2,615,155.2 | 0.50% |
教育 | 2,569,178.25 | 0.49% |
文化、体育和娱乐业 | 2,008,531 | 0.38% |
水利、环境和公共设施管理业 | 179,547.13 | 0.03% |
合计 | 133,032,311.26 | 25.28% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 32,691,874.78 | 13.79% |
制造业 | 20,127,029.44 | 8.49% |
建筑业 | 2,222,985 | 0.94% |
采矿业 | 2,209,008.2 | 0.93% |
房地产业 | 2,065,519.46 | 0.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 850,239.9 | 0.36% |
租赁和商务服务业 | 826,560 | 0.35% |
交通运输、仓储和邮政业 | 715,150 | 0.30% |
科学研究和技术服务业 | 142,974.2 | 0.06% |
批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01% |
合计 | 61,870,488.29 | 26.09% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 38,832,741 | 14.35% |
制造业 | 22,074,531.48 | 8.16% |
采矿业 | 2,571,502.6 | 0.95% |
房地产业 | 2,306,476.36 | 0.85% |
建筑业 | 2,190,786 | 0.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,694,552.83 | 0.63% |
租赁和商务服务业 | 1,094,085 | 0.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 904,374 | 0.33% |
科学研究和技术服务业 | 154,761.6 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 71,823,810.87 | 26.55% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 37,212,924 | 13.91% |
制造业 | 20,699,381.25 | 7.74% |
采矿业 | 2,557,119.2 | 0.96% |
建筑业 | 2,182,302 | 0.82% |
房地产业 | 2,115,510.86 | 0.79% |
租赁和商务服务业 | 1,144,638 | 0.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 885,431.4 | 0.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 835,740 | 0.31% |
科学研究和技术服务业 | 145,656 | 0.05% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 67,778,702.71 | 25.34% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 38,679,316.94 | 18.57% |
制造业 | 19,305,708.08 | 9.27% |
采矿业 | 2,831,661.35 | 1.36% |
建筑业 | 2,357,265 | 1.13% |
房地产业 | 2,100,098.38 | 1.01% |
租赁和商务服务业 | 1,123,560.74 | 0.54% |
交通运输、仓储和邮政业 | 919,146 | 0.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 718,435.76 | 0.34% |
科学研究和技术服务业 | 104,016 | 0.05% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 68,139,208.25 | 32.71% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
房地产业 | 9,122,976 | 2.24% |
制造业 | 3,697,288 | 0.91% |
金融业 | 227,679.75 | 0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 | 225,625 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 13,273,568.75 | 3.25% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 9,474,076 | 2.36% |
采矿业 | 3,960,180 | 0.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,316,786 | 0.58% |
房地产业 | 2,267,196.63 | 0.56% |
制造业 | 2,014,425 | 0.50% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 20,032,663.63 | 4.99% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 10,359,610 | 2.49% |
金融业 | 4,947,878.42 | 1.19% |
采矿业 | 2,826,031.18 | 0.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,351,958 | 0.57% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 20,485,477.6 | 4.93% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 17,782,364.9 | 4.29% |
制造业 | 14,716,284.98 | 3.55% |
采矿业 | 12,729,319.44 | 3.07% |
房地产业 | 10,915,685 | 2.63% |
批发和零售业 | 984,680 | 0.24% |
水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 57,209,560.46 | 13.81% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 31,601,170 | 7.73% |
采矿业 | 11,587,818.72 | 2.84% |
建筑业 | 8,947,300 | 2.19% |
制造业 | 6,392,510.42 | 1.56% |
房地产业 | 4,593,400 | 1.12% |
批发和零售业 | 26,402.87 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 63,148,602.01 | 15.45% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 29,045,210 | 7.22% |
制造业 | 13,151,574.25 | 3.27% |
建筑业 | 9,085,600 | 2.26% |
采矿业 | 7,985,070.72 | 1.99% |
房地产业 | 4,394,600 | 1.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397,647.8 | 0.10% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 64,077,660.71 | 15.94% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 27,567,970 | 6.51% |
制造业 | 23,346,228.31 | 5.51% |
采矿业 | 9,145,959.04 | 2.16% |
建筑业 | 7,238,400 | 1.71% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.03% |
文化、体育和娱乐业 | 31,224.45 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,571.91 | 0.01% |
批发和零售业 | 26,385.45 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 67,497,039.15 | 15.93% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 31,664,793.49 | 7.65% |
制造业 | 17,270,769.59 | 4.18% |
采矿业 | 8,446,216.64 | 2.04% |
建筑业 | 7,589,178.24 | 1.83% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 64,970,957.96 | 15.71% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 35,850,208.99 | 8.88% |
金融业 | 29,981,100 | 7.43% |
建筑业 | 7,176,000 | 1.78% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 73,007,308.99 | 18.08% |