首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞享利混合C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 003592 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 董辰 姬青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 平安银行 |
成立日期 | 2016-12-29 | 客户适合类型 | C2、C3 C4、C5 |
投资净值(元) | 713,939,586.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3432 |
累计净值(元) | 1.5112 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 777,483,964.83 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3476 |
累计净值(元) | 1.5156 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 514,263,316.14 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3234 |
累计净值(元) | 1.4914 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 465,481,607.03 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2952 |
累计净值(元) | 1.4632 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 333,481,510.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3645 |
累计净值(元) | 1.4645 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 336,045,336.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3315 |
累计净值(元) | 1.4315 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 2,615,652.33 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3066 |
累计净值(元) | 1.4066 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 6,643,851.76 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2855 |
累计净值(元) | 1.3855 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 1,778,445.09 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2716 |
累计净值(元) | 1.3716 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 2,011,195.46 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2298 |
累计净值(元) | 1.3298 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 294,855.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1526 |
累计净值(元) | 1.2526 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 1,087,524.01 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1338 |
累计净值(元) | 1.2338 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 3,064,033.3 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1498 |
累计净值(元) | 1.2498 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 9,961,823.81 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2004 |
累计净值(元) | 1.2004 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 132,199.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1545 |
累计净值(元) | 1.1545 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 137,254.19 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1513 |
累计净值(元) | 1.1513 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 127,357.86 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0773 |
累计净值(元) | 1.0773 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 129,618.22 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0958 |
累计净值(元) | 1.0958 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 112,041.89 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0779 |
累计净值(元) | 1.0779 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 20,193.65 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0985 |
累计净值(元) | 1.0985 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 13,881.12 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0923 |
累计净值(元) | 1.0923 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 3,134,895.24 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1017 |
累计净值(元) | 1.1017 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 217,305.28 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0693 |
累计净值(元) | 1.0693 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 5,266.69 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0160 |
累计净值(元) | 1.0160 |
截止时间 | 2017-03-31 |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 244,463,382.04 | 17.04% |
债券 | 1,165,902,738.77 | 81.29% |
银行存款 | 7,077,060.24 | 0.49% |
其他 | 16790688.73 | 1.18% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 172,977,145.22 | 11.44% |
债券 | 1,324,575,679.65 | 87.59% |
银行存款 | 11,167,932.46 | 0.74% |
其他 | 3580011.15 | 0.23% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 154,805,113.35 | 13.70% |
债券 | 821,604,262.29 | 72.72% |
银行存款 | 7,245,872.51 | 0.64% |
其他 | 146211896.07 | 12.94% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 198,932,513.51 | 18.12% |
债券 | 813,310,589.25 | 74.10% |
银行存款 | 10,791,081.61 | 0.98% |
其他 | 74599225.76 | 6.80% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 170,047,409.56 | 16.64% |
债券 | 804,780,000 | 78.76% |
银行存款 | 15,932,560.08 | 1.56% |
其他 | 31059269.31 | 3.04% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 147,265,901.38 | 16.93% |
债券 | 700,168,000 | 80.49% |
银行存款 | 13,715,606.93 | 1.58% |
其他 | 8717004.23 | 1.00% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 65,808,300.86 | 23.18% |
债券 | 209,009,379.6 | 73.62% |
银行存款 | 6,561,454.9 | 2.31% |
其他 | 2533969.57 | 0.89% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 66,495,979.21 | 24.22% |
债券 | 198,582,749 | 72.35% |
银行存款 | 5,130,307.35 | 1.87% |
其他 | 4284486.61 | 1.56% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 68,707,144.65 | 22.55% |
债券 | 229,507,684 | 75.31% |
银行存款 | 2,956,293.73 | 0.97% |
其他 | 3568268.05 | 1.17% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 61,883,218.45 | 20.56% |
债券 | 232,522,000 | 77.26% |
银行存款 | 3,804,549.29 | 1.26% |
其他 | 2732297.46 | 0.92% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 64,404,356.39 | 24.41% |
债券 | 192,284,199.2 | 72.88% |
银行存款 | 2,841,821.44 | 1.08% |
其他 | 4315894.40 | 1.63% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 64,316,193.34 | 25.31% |
债券 | 182,958,996 | 71.99% |
银行存款 | 3,914,573.35 | 1.54% |
其他 | 2972183.49 | 1.16% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 73,996,227.28 | 26.73% |
债券 | 191,253,800 | 69.08% |
银行存款 | 3,249,137.79 | 1.17% |
其他 | 8357221.64 | 3.02% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 68,794,634.87 | 22.33% |
债券 | 231,587,700 | 75.16% |
银行存款 | 2,972,543.32 | 0.96% |
其他 | 4791122.45 | 1.55% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 64,043,332.91 | 26.67% |
债券 | 163,221,600 | 67.96% |
银行存款 | 2,132,195.82 | 0.89% |
其他 | 10772001.36 | 4.48% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 69,307,595.83 | 26.91% |
债券 | 182,579,300 | 70.88% |
银行存款 | 1,959,031.24 | 0.76% |
其他 | 3727316.34 | 1.45% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 55,920,938.76 | 20.36% |
债券 | 211,451,200 | 76.98% |
银行存款 | 2,656,875.8 | 0.97% |
其他 | 4650696.42 | 1.69% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 61,279,257.98 | 23.74% |
债券 | 191,809,000 | 74.30% |
银行存款 | 1,833,517.49 | 0.71% |
其他 | 3243457.07 | 1.25% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 60,500,540 | 25.83% |
债券 | 168,704,000 | 72.02% |
银行存款 | 3,445,341.69 | 1.47% |
其他 | 1587372.35 | 0.68% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 63,687,262.71 | 25.35% |
债券 | 182,190,600 | 72.53% |
银行存款 | 2,341,299.32 | 0.93% |
其他 | 2979329.82 | 1.19% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 64,677,220.59 | 28.83% |
债券 | 151,921,500 | 67.73% |
银行存款 | 3,458,099.58 | 1.54% |
其他 | 4246737.42 | 1.90% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 67,070,066.48 | 29.87% |
债券 | 152,705,500 | 68.01% |
银行存款 | 3,161,399.29 | 1.41% |
其他 | 1584127.19 | 0.71% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 64,551,492.26 | 29.36% |
债券 | 149,279,000 | 67.90% |
银行存款 | 4,137,683.87 | 1.88% |
其他 | 1896276.20 | 0.86% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 74,356,311.51 | 36.48% |
债券 | 119,490,000 | 58.62% |
银行存款 | 5,441,249.58 | 2.67% |
其他 | 4563134.43 | 2.23% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 85,083,985.01 | 6.47% |
制造业 | 71,557,910.37 | 5.44% |
房地产业 | 36,302,803 | 2.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,286,677 | 1.24% |
建筑业 | 9,341,040 | 0.71% |
农、林、牧、渔业 | 7,487,609 | 0.57% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,708,011.6 | 0.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,213,661.16 | 0.47% |
文化、体育和娱乐业 | 4,916,632.12 | 0.37% |
科学研究和技术服务业 | 420,105.88 | 0.03% |
合计 | 244,463,382.04 | 18.59% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 79,472,789.36 | 6.17% |
制造业 | 49,752,836.78 | 3.86% |
房地产业 | 16,480,466 | 1.28% |
建筑业 | 11,769,038 | 0.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,416,015 | 0.73% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,842,894.6 | 0.30% |
住宿和餐饮业 | 1,899,392.88 | 0.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,865.93 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 58,846.78 | 0.00% |
合计 | 172,977,145.22 | 13.42% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 57,328,300.62 | 5.08% |
采矿业 | 48,381,211.05 | 4.29% |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,425,380.6 | 1.99% |
住宿和餐饮业 | 9,885,526.44 | 0.88% |
房地产业 | 6,484,644 | 0.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,707,144 | 0.33% |
建筑业 | 3,362,851 | 0.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,681,076.74 | 0.24% |
卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 267,689.5 | 0.02% |
合计 | 154,805,113.35 | 13.72% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 95,654,566.76 | 9.42% |
采矿业 | 70,749,775.81 | 6.97% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,935,123 | 1.08% |
房地产业 | 8,788,050 | 0.87% |
住宿和餐饮业 | 5,794,483.2 | 0.57% |
建筑业 | 3,125,313.12 | 0.31% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,735,898.55 | 0.27% |
金融业 | 601,812 | 0.06% |
科学研究和技术服务业 | 234,174.19 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,966.38 | 0.01% |
合计 | 198,932,513.51 | 19.60% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 60,326,895.75 | 7.02% |
制造业 | 53,997,692.38 | 6.28% |
金融业 | 21,959,713 | 2.56% |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,018,422 | 1.86% |
房地产业 | 13,916,077 | 1.62% |
建筑业 | 2,723,729.99 | 0.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,221.03 | 0.06% |
科学研究和技术服务业 | 352,809.59 | 0.04% |
批发和零售业 | 178,431.5 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 170,047,409.56 | 19.79% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 78,989,872.93 | 9.89% |
采矿业 | 46,742,790.8 | 5.85% |
房地产业 | 8,597,561 | 1.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,725,771.56 | 0.84% |
金融业 | 3,733,930.9 | 0.47% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,392,768 | 0.30% |
批发和零售业 | 51,276.58 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 147,265,901.38 | 18.43% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 32,648,864.53 | 12.30% |
金融业 | 19,930,855.1 | 7.51% |
房地产业 | 3,788,360 | 1.43% |
建筑业 | 2,864,493.44 | 1.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,297,280.7 | 0.87% |
科学研究和技术服务业 | 1,165,029.6 | 0.44% |
采矿业 | 1,016,788 | 0.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 954,119 | 0.36% |
批发和零售业 | 593,268.3 | 0.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,961.19 | 0.11% |
合计 | 65,808,300.86 | 24.79% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 33,631,597.65 | 12.68% |
金融业 | 20,688,535 | 7.80% |
房地产业 | 4,148,023 | 1.56% |
建筑业 | 3,106,468 | 1.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,858,066.88 | 0.70% |
采矿业 | 924,782 | 0.35% |
科学研究和技术服务业 | 869,240 | 0.33% |
批发和零售业 | 616,706.06 | 0.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,151.12 | 0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 | 283,840.5 | 0.11% |
合计 | 66,495,979.21 | 25.08% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 34,319,483.27 | 13.32% |
金融业 | 20,876,612 | 8.10% |
房地产业 | 5,750,653 | 2.23% |
建筑业 | 2,943,146 | 1.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,041,126.6 | 0.79% |
科学研究和技术服务业 | 835,264 | 0.32% |
采矿业 | 770,042 | 0.30% |
批发和零售业 | 601,325.03 | 0.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,498 | 0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 250,420.75 | 0.10% |
合计 | 68,707,144.65 | 26.67% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 29,399,412.65 | 11.79% |
金融业 | 18,954,104 | 7.60% |
房地产业 | 6,051,558 | 2.43% |
建筑业 | 2,965,956 | 1.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,957,328.72 | 0.78% |
采矿业 | 735,690 | 0.30% |
科学研究和技术服务业 | 629,300 | 0.25% |
批发和零售业 | 626,960.08 | 0.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,300 | 0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 236,256 | 0.09% |
合计 | 61,883,218.45 | 24.82% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 19,416,900 | 8.35% |
建筑业 | 17,103,560 | 7.36% |
房地产业 | 14,349,400 | 6.17% |
批发和零售业 | 6,640,728.3 | 2.86% |
采矿业 | 5,342,741.52 | 2.30% |
制造业 | 1,383,076.25 | 0.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,184 | 0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 64,404,356.39 | 27.70% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
建筑业 | 19,514,160 | 8.50% |
金融业 | 19,359,950 | 8.43% |
房地产业 | 13,084,940 | 5.70% |
批发和零售业 | 6,290,946.26 | 2.74% |
采矿业 | 5,269,553.28 | 2.30% |
制造业 | 650,491 | 0.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,152.8 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 64,316,193.34 | 28.01% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 20,119,950 | 8.56% |
建筑业 | 17,871,360 | 7.60% |
房地产业 | 15,135,900 | 6.44% |
批发和零售业 | 7,370,388.57 | 3.13% |
采矿业 | 6,440,565.12 | 2.74% |
制造业 | 3,792,058.28 | 1.61% |
文化、体育和娱乐业 | 3,266,005.31 | 1.39% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 73,996,227.28 | 31.46% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 18,982,970 | 7.52% |
建筑业 | 16,702,840 | 6.62% |
房地产业 | 8,953,700 | 3.55% |
制造业 | 7,169,883.81 | 2.84% |
批发和零售业 | 7,132,634.1 | 2.83% |
采矿业 | 6,495,456.3 | 2.57% |
文化、体育和娱乐业 | 3,134,021.26 | 1.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.09% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 68,794,634.87 | 27.26% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 17,143,649.94 | 7.36% |
建筑业 | 15,781,900 | 6.78% |
房地产业 | 15,383,200 | 6.61% |
采矿业 | 6,766,618.59 | 2.91% |
批发和零售业 | 4,616,205.84 | 1.98% |
制造业 | 4,312,154.78 | 1.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,603.76 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 64,043,332.91 | 27.51% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 26,285,513.12 | 11.33% |
制造业 | 13,182,462.49 | 5.68% |
房地产业 | 12,560,400 | 5.41% |
建筑业 | 10,808,160 | 4.66% |
采矿业 | 6,471,060.22 | 2.79% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 69,307,595.83 | 29.87% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 22,325,499.2 | 10.28% |
建筑业 | 15,245,200 | 7.02% |
房地产业 | 6,451,000 | 2.97% |
采矿业 | 5,354,939.56 | 2.47% |
文化、体育和娱乐业 | 3,512,700 | 1.62% |
制造业 | 3,031,600 | 1.40% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 55,920,938.76 | 25.76% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 28,850,584.48 | 13.07% |
建筑业 | 15,721,420 | 7.12% |
采矿业 | 9,442,053.5 | 4.28% |
制造业 | 4,319,500 | 1.96% |
文化、体育和娱乐业 | 2,945,700 | 1.33% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 61,279,257.98 | 27.77% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 27,234,454.14 | 12.56% |
建筑业 | 14,377,680 | 6.63% |
采矿业 | 10,594,793.56 | 4.88% |
制造业 | 4,719,782.31 | 2.18% |
文化、体育和娱乐业 | 3,469,500 | 1.60% |
水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,103.85 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 60,500,540 | 27.89% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 27,891,541.6 | 12.63% |
建筑业 | 16,644,800 | 7.54% |
采矿业 | 8,398,350.54 | 3.80% |
制造业 | 4,591,467.7 | 2.08% |
文化、体育和娱乐业 | 4,166,100 | 1.89% |
房地产业 | 1,968,600 | 0.89% |
批发和零售业 | 26,402.87 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 63,687,262.71 | 28.84% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 28,766,259.36 | 13.10% |
建筑业 | 9,626,800 | 4.39% |
制造业 | 9,513,674.25 | 4.33% |
房地产业 | 6,468,400 | 2.95% |
采矿业 | 5,516,177.04 | 2.51% |
文化、体育和娱乐业 | 4,571,100 | 2.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,852 | 0.09% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,957.94 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 64,677,220.59 | 29.46% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 29,138,248.48 | 13.00% |
制造业 | 21,142,220.52 | 9.44% |
采矿业 | 9,715,115.68 | 4.34% |
建筑业 | 5,011,200 | 2.24% |
房地产业 | 1,864,800 | 0.83% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.05% |
文化、体育和娱乐业 | 31,224.45 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,571.91 | 0.01% |
批发和零售业 | 26,385.45 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 67,070,066.48 | 29.93% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 28,482,149.09 | 13.28% |
制造业 | 21,968,764.45 | 10.24% |
采矿业 | 8,834,600.48 | 4.12% |
建筑业 | 5,265,978.24 | 2.46% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 64,551,492.26 | 30.09% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 30,057,495.91 | 14.77% |
金融业 | 24,032,380.8 | 11.81% |
房地产业 | 5,177,982.48 | 2.55% |
采矿业 | 5,033,600 | 2.47% |
建筑业 | 4,968,000 | 2.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,969,800 | 2.44% |
批发和零售业 | 74,088 | 0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 42,964.32 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 74,356,311.51 | 36.55% |