精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
2.325% 2023-01-04 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-01-04 | 1.2370 | 1.2370 | 1.94% | 2.54% | 12.89% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-01-04 | 1.8715 | 1.8715 | 0.76% | 2.64% | 9.86% | 每日100万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-01-04 | 1.4763 | 1.6671 | 0.22% | 0.66% | 4.82% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-01-04 | 2.793 | 2.793 | 1.34% | 0.98% | -27.19% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-01-04 | 1.3708 | 1.5643 | 0.15% | 0.40% | 3.97% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-01-04 | 1.0602 | 1.4827 | 0.13% | 0.23% | 2.36% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-01-04 | 1.0639 | 1.5275 | 0.17% | 0.27% | 2.99% | 每日100万 | |
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-01-04 | 2.920 | 4.135 | 0.03% | 3.14% | -14.29% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-01-04 | 1.6024 | 1.6024 | 0.01% | 3.20% | -13.54% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-01-04 | 0.9178 | 1.7508 | 0.11% | 0.50% | -18.63% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-01-04 | 0.7692 | 0.7692 | -0.05% | 1.40% | -15.36% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2023-01-04 | 1.899 | 2.446 | 0.16% | 1.93% | -12.85% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2023-01-04 | 1.863 | 1.863 | 0.16% | 1.91% | -13.47% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2023-01-04 | 1.414 | 2.582 | 0.21% | 1.22% | -15.88% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2023-01-04 | 1.390 | 1.390 | 0.22% | 1.16% | -16.57% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2023-01-04 | 1.5256 | 1.9675 | 0.18% | 1.23% | -14.90% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2023-01-04 | 1.0559 | 1.2313 | 0.28% | 0.73% | -0.16% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2023-01-04 | 1.3137 | 1.3137 | 0.18% | 1.17% | -15.61% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2023-01-04 | 1.3094 | 1.3094 | 0.19% | 1.17% | -15.82% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2023-01-04 | 1.4019 | 1.5922 | 0.16% | 1.83% | -12.51% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2023-01-04 | 1.4656 | 1.6152 | 0.16% | 1.82% | -12.74% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2023-01-04 | 1.2258 | 1.2258 | 0.12% | 0.59% | 0.60% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2023-01-04 | 1.6486 | 1.6486 | -0.91% | -0.33% | -23.91% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2023-01-04 | 1.3654 | 1.3654 | 0.17% | 1.52% | -14.36% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2023-01-04 | 1.3698 | 1.3698 | 0.16% | 1.50% | -14.57% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2023-01-04 | 0.9668 | 0.9668 | 0.79% | 2.27% | -1.52% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2023-01-04 | 1.3878 | 1.3878 | 0.04% | 0.94% | -15.90% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2023-01-04 | 1.3695 | 1.3695 | 0.04% | 0.94% | -16.11% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2023-01-04 | 0.8509 | 0.8509 | -0.56% | 0.38% | -24.33% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2023-01-04 | 0.8363 | 0.8363 | -0.57% | 0.36% | -24.94% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2023-01-04 | 0.8119 | 0.8119 | -0.55% | 0.42% | -22.36% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2023-01-04 | 0.8021 | 0.8021 | -0.56% | 0.41% | -22.82% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2023-01-04 | 1.0460 | 1.0460 | -1.23% | 1.36% | -9.44% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2023-01-04 | 1.043 | 1.043 | -1.23% | 1.26% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2023-01-04 | 0.5170 | 4.0578 | -2.14% | -1.47% | -13.72% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2023-01-04 | 1.1953 | 1.8489 | -0.27% | 1.10% | -18.10% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2023-01-04 | 3.0395 | 5.0379 | -0.51% | 1.09% | -32.11% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2023-01-04 | 2.8776 | 3.8328 | -0.51% | 1.09% | -32.65% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-01-04 | 2.793 | 2.793 | 1.34% | 0.98% | -27.19% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-01-04 | 2.920 | 4.135 | 0.03% | 3.14% | -14.29% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2023-01-04 | 2.789 | 3.376 | 0.00% | 3.14% | -15.00% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2023-01-04 | 3.002 | 3.002 | 0.00% | 3.13% | -13.11% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2023-01-04 | 1.763 | 1.763 | 1.21% | -0.34% | -39.04% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2023-01-04 | 1.450 | 1.450 | 1.26% | 0.90% | -25.98% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2023-01-04 | 1.859 | 2.400 | 0.27% | 2.54% | -29.52% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2023-01-04 | 2.051 | 2.643 | 0.29% | 2.55% | -29.63% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2023-01-04 | 1.7238 | 1.7238 | 5.82% | 7.33% | -21.79% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2023-01-04 | 1.6687 | 2.0849 | 0.77% | 2.60% | 10.15% | 每日100万 | |
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2023-01-04 | 1.6637 | 2.0790 | 0.76% | 2.59% | -- | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2023-01-04 | 2.3919 | 2.3919 | 1.21% | 2.01% | -14.33% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2023-01-04 | 2.3477 | 2.3477 | 1.20% | 2.00% | -15.01% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-01-04 | 1.8715 | 1.8715 | 0.76% | 2.64% | 9.86% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2023-01-04 | 1.8565 | 1.8565 | 0.77% | 2.63% | 9.01% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-01-04 | 1.4763 | 1.6671 | 0.22% | 0.66% | 4.82% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2023-01-04 | 1.4659 | 1.6567 | 0.22% | 0.65% | 4.60% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2023-01-04 | 1.2064 | 1.3440 | 0.06% | -0.09% | -1.07% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2023-01-04 | 1.3651 | 1.5331 | 0.22% | 0.66% | 4.60% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2023-01-04 | 1.3520 | 1.5200 | 0.22% | 0.65% | 4.27% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2023-01-04 | 1.4676 | 1.6293 | 0.23% | 0.66% | 4.78% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2023-01-04 | 1.4901 | 1.6518 | 0.22% | 0.66% | 4.51% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2023-01-04 | 1.8449 | 1.8449 | 0.73% | 2.60% | -24.93% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2023-01-04 | 1.8105 | 1.8105 | 0.72% | 2.60% | -25.53% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-01-04 | 1.2370 | 1.2370 | 1.94% | 2.54% | 12.89% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2023-01-04 | 1.2342 | 1.2342 | 1.93% | 2.54% | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2023-01-04 | 2.3417 | 2.3417 | 1.25% | 2.40% | -12.55% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2023-01-04 | 2.3232 | 2.3232 | 1.25% | 2.39% | -12.90% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2023-01-04 | 2.5174 | 2.5174 | -1.62% | -0.83% | -15.44% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2023-01-04 | 2.4845 | 2.4845 | -1.62% | -0.83% | -15.66% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-01-04 | 1.6024 | 1.6024 | 0.01% | 3.20% | -13.54% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2023-01-04 | 1.5846 | 1.5846 | 0.01% | 3.19% | -13.96% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2023-01-04 | 1.6008 | 1.6008 | 0.01% | 3.16% | -13.04% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2023-01-04 | 1.5887 | 1.5887 | 0.00% | 3.16% | -13.26% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2023-01-04 | 1.0790 | 1.0790 | 1.99% | 2.27% | -30.47% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2023-01-04 | 1.0711 | 1.0711 | 1.99% | 2.25% | -30.75% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2023-01-04 | 1.0219 | 1.0219 | -0.44% | 2.15% | -16.60% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2023-01-04 | 1.0150 | 1.0150 | -0.44% | 2.14% | -16.81% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2023-01-04 | 1.1469 | 1.1469 | 0.12% | 3.24% | -13.62% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2023-01-04 | 1.1385 | 1.1385 | 0.12% | 3.24% | -13.99% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2023-01-04 | 0.7483 | 0.7483 | -0.17% | 1.12% | -22.12% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2023-01-04 | 0.7395 | 0.7395 | -0.19% | 1.12% | -22.51% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2023-01-04 | 1.0122 | 1.0883 | 0.08% | -0.09% | -0.78% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2023-01-04 | 1.0030 | 1.0788 | 0.08% | -0.08% | -1.18% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2023-01-04 | 0.7870 | 0.7870 | 0.01% | 2.19% | -26.77% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2023-01-04 | 0.7728 | 0.7728 | 0.01% | 2.20% | -27.35% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2023-01-04 | 1.0091 | 1.0091 | -1.62% | -0.74% | -15.43% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2023-01-04 | 0.9985 | 0.9985 | -1.62% | -0.75% | -15.84% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2023-01-04 | 0.4934 | 0.4934 | -0.46% | 1.17% | -38.96% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2023-01-04 | 0.4857 | 0.4857 | -0.47% | 1.15% | -39.45% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2023-01-04 | 0.6535 | 0.6535 | -0.41% | 0.71% | -23.80% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2023-01-04 | 0.6475 | 0.6475 | -0.42% | 0.70% | -24.18% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2023-01-04 | 0.7172 | 0.7172 | 1.99% | 2.31% | -30.45% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2023-01-04 | 0.7110 | 0.7110 | 1.99% | 2.32% | -30.79% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2023-01-04 | 0.6583 | 0.6583 | 5.24% | 6.69% | -26.55% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2023-01-04 | 0.6517 | 0.6517 | 5.23% | 6.68% | -27.00% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2023-01-04 | 0.7933 | 0.7933 | 1.39% | 1.03% | -25.73% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2023-01-04 | 0.7859 | 0.7859 | 1.39% | 1.03% | -26.18% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2023-01-04 | 0.7663 | 0.7663 | -2.05% | -1.44% | -18.60% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2023-01-04 | 0.7619 | 0.7619 | -2.04% | -1.44% | -18.93% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2023-01-04 | 0.7666 | 0.7666 | 0.74% | 2.51% | -23.77% | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2023-01-04 | 0.7587 | 0.7587 | 0.76% | 2.51% | -24.38% | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2023-01-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.19% | 0.60% | 4.54% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2023-01-04 | 1.0505 | 1.0505 | 0.20% | 0.60% | 4.32% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2023-01-04 | 0.9279 | 0.9279 | 0.13% | 3.26% | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2023-01-04 | 0.9242 | 0.9242 | 0.12% | 3.25% | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2023-01-04 | 0.9125 | 0.9125 | -2.00% | -1.44% | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2023-01-04 | 0.9062 | 0.9062 | -2.00% | -1.45% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2023-01-04 | 0.9895 | 0.9895 | 0.13% | 3.30% | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2023-01-04 | 0.9853 | 0.9853 | 0.13% | 3.29% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2023-01-04 | 1.0443 | 1.0443 | 0.20% | 0.63% | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2023-01-04 | 1.0428 | 1.0428 | 0.19% | 0.62% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2023-01-04 | 0.9590 | 0.9590 | -0.36% | 1.02% | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2023-01-04 | 0.9558 | 0.9558 | -0.35% | 1.01% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2023-01-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.23% | 0.67% | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2023-01-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.22% | 0.66% | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2023-01-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.06% | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2023-01-04 | 0.8445 | 0.8445 | -2.70% | -1.67% | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2023-01-04 | 0.8427 | 0.8427 | -2.70% | -1.67% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动A (015970) | 2023-01-04 | 1.0194 | 1.0194 | 0.59% | 1.38% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动C (015971) | 2023-01-04 | 1.0179 | 1.0179 | 0.59% | 1.37% | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业优选六个月A (016632) | 2022-12-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.26% | -- | ||
华泰柏瑞行业优选六个月C (016653) | 2022-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | 0.21% | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2023-01-04 | 2.8975 | 2.5684 | 0.74% | 1.19% | 2.30% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2023-01-04 | 1.0251 | 1.0251 | 0.71% | 1.13% | 0.32% | ||
红利ETF联接C (012762) | 2023-01-04 | 1.0239 | 1.0239 | 0.71% | 1.13% | 0.23% | 0 | |
300ETF (510300) | 2023-01-04 | 3.9572 | 1.6667 | 0.13% | 0.54% | -19.52% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2023-01-04 | 0.9294 | 1.8424 | 0.12% | 0.51% | -18.43% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-01-04 | 0.9178 | 1.7508 | 0.11% | 0.50% | -18.63% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2023-01-04 | 1.5748 | 0.7949 | -0.06% | 1.50% | -15.88% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2023-01-04 | 0.7690 | 0.7690 | -0.06% | 1.40% | -15.16% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2023-01-04 | 0.7692 | 0.7692 | -0.05% | 1.40% | -15.36% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2023-01-04 | 1.1526 | 1.4826 | -0.06% | 0.52% | -16.90% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2023-01-04 | 1.2975 | 1.6915 | -0.06% | 0.50% | -15.76% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2023-01-04 | 1.2761 | 1.6701 | -0.06% | 0.49% | -15.97% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2023-01-04 | 0.8275 | 1.6550 | 0.71% | 1.29% | 2.43% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2023-01-04 | 1.4422 | 1.4422 | 0.65% | 1.19% | 2.43% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2023-01-04 | 1.4277 | 1.4277 | 0.66% | 1.19% | 2.18% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2023-01-04 | 0.7298 | 1.4596 | -0.59% | 1.05% | -24.73% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2023-01-04 | 1.2000 | 1.2675 | -0.55% | 0.98% | -23.39% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2023-01-04 | 1.1911 | 1.2586 | -0.54% | 0.98% | -23.58% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2023-01-04 | 1.0058 | 0.7023 | -0.76% | 1.29% | -28.99% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2023-01-04 | 0.7742 | 0.7742 | -0.71% | 1.22% | -27.22% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2023-01-04 | 0.7706 | 0.7706 | -0.71% | 1.21% | -27.40% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2023-01-04 | 1.3626 | 1.3626 | -2.32% | -0.78% | -16.20% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2023-01-04 | 0.7936 | 0.7936 | -2.19% | -0.74% | -15.97% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2023-01-04 | 0.7925 | 0.7925 | -2.20% | -0.74% | -16.05% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2023-01-04 | 0.8289 | 0.8289 | 2.04% | 3.38% | -2.18% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2023-01-04 | 0.9428 | 0.9428 | 1.89% | 3.14% | -0.80% | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2023-01-04 | 0.9416 | 0.9416 | 1.89% | 3.14% | -0.91% | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2023-01-04 | 0.6268 | 0.6268 | 2.50% | 5.43% | -17.29% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2023-01-04 | 0.8356 | 0.8356 | -1.60% | 0.67% | -32.99% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2023-01-04 | 0.8072 | 0.8072 | 2.59% | 5.34% | -28.57% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2023-01-04 | 1.0659 | 1.0659 | -1.35% | 1.16% | -23.67% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2023-01-04 | 0.7594 | 0.7594 | -1.26% | 1.08% | -21.85% | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2023-01-04 | 0.7574 | 0.7574 | -1.26% | 1.08% | -22.04% | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2023-01-04 | 1.0248 | 1.0248 | -0.04% | 2.20% | -18.83% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2023-01-04 | 0.8367 | 0.8367 | -1.10% | 0.40% | -33.61% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2023-01-04 | 0.5810 | 0.5810 | 3.92% | 6.00% | -15.34% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2023-01-04 | 1.0547 | 1.0547 | 3.80% | 5.70% | -- | 0 | |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2023-01-04 | 1.0537 | 1.0537 | 3.80% | 5.71% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2023-01-04 | 0.7322 | 0.7322 | 0.01% | 0.52% | -17.85% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2023-01-04 | 0.6548 | 0.6548 | 1.72% | 3.13% | -14.14% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2023-01-04 | 0.7759 | 0.7759 | 0.53% | 0.48% | -17.59% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2023-01-04 | 0.7578 | 0.7578 | -0.97% | 0.26% | -25.35% | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2023-01-04 | 0.8282 | 0.8282 | 1.15% | 1.43% | -16.94% | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2023-01-04 | 0.8896 | 0.8896 | 1.85% | 7.28% | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2023-01-04 | 0.8617 | 0.8617 | 2.12% | 4.91% | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2023-01-04 | 0.8702 | 0.8702 | 0.02% | 1.97% | -12.81% | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2023-01-04 | 1.0493 | 1.0493 | 0.32% | 1.29% | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2023-01-04 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | 1.77% | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2023-01-04 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | 1.78% | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2023-01-04 | 1.0540 | 1.0540 | -0.22% | 1.89% | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2023-01-04 | 1.1179 | 1.1179 | -0.55% | 1.70% | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2023-01-04 | 0.9570 | 0.9570 | 0.51% | 1.71% | -- | 0 | |
中韩芯片ETF (513310) | 2023-01-04 | 0.9811 | 0.9811 | 1.78% | 1.42% | -- | 0 | |
中证1000增强ETF (561590) | 2023-01-04 | 0.9714 | 0.9714 | 0.22% | 2.33% | -- | 0 | |
港股金融ETF (513140) | 2022-12-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2023-01-04 | 1.1067 | 1.6988 | 0.16% | 0.38% | 3.83% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2023-01-04 | 1.0999 | 1.6443 | 0.15% | 0.37% | 3.53% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-01-04 | 1.3708 | 1.5643 | 0.15% | 0.40% | 3.97% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2023-01-04 | 1.3715 | 1.3715 | 0.15% | 0.40% | 3.96% | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2023-01-04 | 1.1635 | 1.5425 | 0.02% | 0.07% | 2.55% | 每日100万 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2023-01-04 | 1.1535 | 1.4891 | 0.02% | 0.06% | 2.13% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-01-04 | 1.0602 | 1.4827 | 0.13% | 0.23% | 2.36% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2023-01-04 | 1.0590 | 1.0776 | 0.13% | 0.23% | 1.55% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-01-04 | 1.0639 | 1.5275 | 0.17% | 0.27% | 2.99% | 每日100万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2023-01-04 | 1.0628 | 1.4845 | 0.16% | 0.26% | 2.58% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2023-01-04 | 1.0017 | 1.0906 | 0.01% | 0.02% | 2.28% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2023-01-04 | 1.0078 | 1.1072 | 0.09% | 0.17% | 2.97% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2023-01-04 | 1.0038 | 1.0740 | 0.01% | 0.03% | 2.69% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2023-01-04 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | 0.14% | -2.20% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2023-01-04 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% | 0.13% | -2.60% | 0 | |
华泰柏瑞锦瑞债券E (015529) | 2023-01-04 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% | 0.13% | -0.14% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2023-01-04 | 1.0232 | 1.0738 | 0.06% | 0.13% | 2.41% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2023-01-04 | 1.0653 | 1.0653 | 0.04% | 0.09% | 2.95% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2023-01-04 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | 0.09% | 2.83% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2023-01-04 | 1.0653 | 1.0653 | 0.04% | 0.09% | 2.95% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2023-01-04 | 1.0822 | 1.1042 | 0.02% | 0.06% | 2.57% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2023-01-04 | 1.0005 | 1.0285 | 0.12% | 0.22% | 2.15% | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2023-01-04 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 0.03% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2023-01-04 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | 0.03% | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2023-01-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% | 0.08% | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2023-01-04 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | 0.08% | -- | 0 | |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959) | 2023-01-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | 0.06% | -- | ||
华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852) | 2023-01-04 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | 0.04% | -- | 0 | |
